Activitats
Filtrar Activitats
| Títol | Estat | Edat Min | Edat Max | Publicació | No Socis | Es pública | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVITAT PERSONALITZADA | Oberta | 0 | 99 | Si | No | ||
| Rem dia de prova | Oberta | 10 | 99 | 19/10/2026 13:26:00 | Si | No | |
| STAGE WINDSURF ESTIU (15h-19h) | Oberta | 7 | 15 | Si | No | ||
| CLUB SUPER 3 | Oberta | 0 | 99 | Si | No | ||
| Campus Nàutic 2026 (MATÍ - 9:00 a 13.30 h.) | Oberta | 6 | 13 | 03/07/2026 16:07:00 | Si | No | |
| Campus Nàutic 2026 (TOT EL DIA - 9:00 a 17.00 h.) | Oberta | 6 | 12 | 28/05/2026 12:43:00 | Si | No | |
| Campus Vela 2026 (MATÍ - 9:00 a 13:30 h.) | Oberta | 6 | 14 | 03/07/2026 16:10:00 | Si | No | |
| Campus Vela 2026 (TOT EL DIA - 9:00 a 17:00 h.) | Oberta | 6 | 12 | 03/07/2026 16:12:00 | Si | No | |
| Casal d'Estiu PETITS (3 a 6 anys) 2026 (MATÍ - 9:00 a 13:30 h.) | Oberta | 3 | 6 | 02/04/2026 16:17:00 | Si | No | |
| Casal d'Estiu GRANS (7 a 14 anys) 2026 (MATÍ - 9:00 a 13:30 h.) | Oberta | 7 | 14 | 02/04/2026 16:13:00 | Si | No | |
| Casal d'Estiu GRANS (7 a 14 anys) 2026 (TOT EL DIA - 9:00 a 17:00 h.) | Oberta | 7 | 14 | 19/08/2026 10:34:00 | Si | No | |
| Casal d'Estiu PETITS (3 a 6 anys) 2026 (TOT EL DIA - 9:00 a 17:00 h.) | Oberta | 3 | 6 | 16/06/2026 14:38:00 | Si | No | |
| Dansa 2026 (dimarts i dijous - 17:30 a 19:00 h.) | Oberta | 4 | 99 | 02/04/2026 17:15:00 | Si | No | |
| DINAR CAMPUS MINI Dia extra | Oberta | 3 | 6 | Si | No | ||
| DINAR CASAL 2026 - DIA EXTRA | Oberta | 3 | 14 | Si | No | ||
| Futbol platja 2026 (dimarts i dijous - 17:30 a 19:00 h.) | Oberta | 4 | 99 | 02/04/2026 17:46:00 | Si | No | |
| Natació ADULTS 2026 (dilluns a divendres - 10:00 a 11:00 h) | Oberta | 14 | 99 | 02/04/2026 16:18:00 | Si | No | |
| DINAR CAMPUS 2026 - DIA EXTRA - | Oberta | 3 | 14 | Si | No | ||
| Vòlei platja 2026 (dilluns i dimecres - 17:30 a 19:00 h.) | Oberta | 4 | 99 | 02/04/2026 16:20:00 | Si | No | |
| Natació ADULTS 2026 (dimarts i dijous - 18:00 a 19:00 h) | Oberta | 3 | 99 | 17/04/2026 11:57:00 | Si | No | |
| Natació INFANTIL 2026 | Oberta | 3 | 14 | 05/08/2026 12:35:00 | Si | No | |
| STAGE OPTIMIST ESTIU 2026 (14h a 19:30h) | Oberta | 6 | 14 | Si | No | ||
| Vela lleugera ILCA 2026 (15:00 a 18:00 h.) | Oberta | 13 | 99 | 02/04/2026 16:20:00 | Si | No | |
| Vela lleugera infantil OPTIMIST 2026 | Oberta | 6 | 13 | 02/04/2026 16:20:00 | Si | No | |
| Windsurf 2026 | Oberta | 8 | 99 | 02/04/2026 17:29:00 | Si | No | |
| Campus Jove 2026 (MATÍ - 9:00 a 13:30 h.) | Oberta | 12 | 18 | 09/07/2026 9:26:00 | Si | No | |
| Campus Mini (4 a 6 anys) 2026 (MATÍ - 9:00 a 13:30 h.) | Oberta | 4 | 7 | 22/07/2026 19:28:00 | Si | No | |
| Campus Mini (4 a 6 anys) 2026 (TOT EL DIA - 9:00 a 17:00 h.) | Oberta | 4 | 6 | 03/07/2026 10:38:00 | Si | No | |
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | 19/05/2026 10:32:00 | Si | No | |
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | 18/06/2026 15:10:00 | Si | No | |
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 1 DIA / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | 19/05/2026 10:31:00 | Si | No | |
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 1 DIA / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | 19/05/2026 10:31:00 | Si | No | |
| NEDADA AIGÜES OBERTES | Oberta | 0 | 99 | Si | No | ||
| Wingfoil | Oberta | 0 | 99 | Si | No | ||
| Natació INFANTIL 2026 (dimarts i dijous - 18:00 a 19:00 h) | Oberta | 3 | 99 | 05/08/2026 12:39:00 | Si | No | |
| STAGE OPTIMIST SETEMBRE 2026 - EQUIP REGATES (ESCALA) | Oberta | 4 | 14 | Si | No | ||
| STAGE OPTIMIST SETEMBRE 2026 - ESCOLA DE VELA | Oberta | 4 | 14 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| REGATA 53È TROFEU SOLETE 2026 | Oberta | 3 | 99 | Si | Si | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 1 DIA / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 1 DIA / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 1 DIA / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 1 DIA / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 1 DIA / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 1 DIA / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 1 DIA / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 1 DIA / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - ADULTS | Oberta | 18 | 99 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 1 DIA / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 2 DIES / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 1 DIA / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 1 DIA / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| ENTRENAMENTS NATACIÓ - AIGÜES OBERTES - 1 DIA / SETMANA - JOVES | Oberta | 13 | 17 | Si | No | ||
| Torneig pàdel 2026 | Oberta | 0 | 99 | No | No | ||
